深圳市托普科實業(yè)有限公司
聯系人:向經理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網址:m.sdluban.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
以允許三維實現交替地進行部件安裝新的發(fā)展,焊料涂覆所述分配頭可互換的安裝頭,實現混合實現。點站裝卸地送料器。
相應的全系列0402~120x90mm標準。(需要選配攝像頭)
芯片組件實現組件識別可在最高3000mm/sec,根據元件的大小的高速攝像的認可。
項目 | 規(guī)格 |
---|---|
基板尺寸(緩沖區(qū)未使用) | L980 x W510mm※1 L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口或出口的緩沖區(qū)時) | L420 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口和出口的緩沖區(qū)時) | L330 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
PCB板厚度 | 0.4~4.8毫米 |
襯底輸送方向 | 左→右(標準) |
基板傳送速度 | 最大900mm/sec |
實施圓通(4軸頭+1θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(4軸頭+4θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(6軸頭+2θ)的最佳條件 | 0.12sec/CHIP(30,000 CPH)※2 |
(4軸頭+1θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(4軸頭+4θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(6軸頭+2θ)IPC9850 | 23,000 CPH※2 |
貼裝精度A(μ+3σ) | CHIP±0.040毫米 |
貼裝精度B(μ+3σ) | IC精度±0.025mm |
安裝角度 | ±180°的 |
Z軸控制 | 交流伺服電機 |
θ軸控制 | 交流伺服電機 |
安裝高度可能的部位 | (身高與前面最大部分,直至25毫米)可達30mm※3 |
實現零部件 | 0402~120×90毫米BGA,CSP,連接器,其它異形件 |
零件包裝 | 8~56毫米磁帶(F1/F2饋線),8~88毫米磁帶(F3電動給料機),棒,盤 |
迪回家的路上,從判決 | 影像檢查負壓檢查 |
多語言支持屏幕 | 日本,中國,韓國語,英語 |
基板定位 | 單位固定基板型捏,標準,傳送帶寬度自動調整前 |
品種零件號 | 最大的72個品種(8mm磁帶轉換)36臺×2 |
身高基板運輸 | 900±20毫米 |
機身尺寸,重量 | L1,250×D1,750×H1,420毫米,約1150公斤 |
功率 | 三相200,208,220,240,380,400,416,440 V±10% (標準反)50/60Hz的 |
最大功耗,裝機容量 | 1.1千瓦,5.5KVA |
風壓,風量 | 0.45MPA,50(4軸)75(6軸)L / min.ANR |
※變成1:6頭規(guī)格的情況下,最大950毫米。 ※2:選項。 ※3:30毫米最大高度=基板厚度+部分。 |